सूचना
धरान उप-महानगरपालिकाको वस्तुगत विवरण
धरान उप-महानगरपालिकाको वस्तुगत विवरण
भौगोलिक अवस्था (Geographical Facts) | |
अक्षांश (Latitude) | 260 42' 41" - 260 52' 42" |
देशान्तर (Longitude) | 870 12' 04" - 870 21' 23" |
क्षेत्रफल (Area) | 192.61 Square Kilometer |
उचाइ (Altitude) | 119 - 1778 Meter |
तापक्रम (Temperature ) | |
औषत न्यूनतम (Avg. Minimum) | 50c |
औषत अधिकतम (Avg. Maximum) | 370c |
वर्षा (Rainfall ) | 2626 mm/yearly |
सिमाना (Borders of the Municipality) | |
पूर्व (East) | केराबारी गाँउपालिका (Kerabari Rural Municipality) |
पश्चिम (West) | बराहक्षेत्र नगरपालिका (Barahachhetra Municipality) |
उत्तर (North) | साँगुरी गढी गाउँपालिका (Sanguri Gadhi Rural Municipality) |
दक्षिण (South) | रामधुनी नगरपालिका, ईटहरी उपमहानगरपालिका (Ramdhuni Municipality, Itahari Sub Metropolitan City) |
प्रशासनिक विभाजन (Administrative Division) | |
प्रदेश (Province) | कोशी, Koshi |
जिल्ला (District) | Sunsari, सुनसरी |
सदरमुकाम (District Headquarter) | Inaruwa, ईनरुवा |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं (Federal Parliament Election Area No.) | 1 १ |
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं. (Provincial Election Area No.) | क, ख |
वडा संख्या (No. of wards) | 20, २० |
२०६८ | २०७८ | |
जनसंख्या (Population) | १३७,७०५ | १,६६,५३१ |
पुरुष (Male) | ६४,६७१ | ७८,४१० |
महिला (Female) | ७३,०३४ | ८८,१२१ |
परिवार संख्या (Household) | ३२,६९३ | ४२,३९६ |
वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर (Population Growth Rate) | १.८६% | |
जनघनत्व (Population Density per KM2) | ७१५ | ८६६ |
मतदाता संख्या | |||||
मतदाता संख्या (No. of voters) | 74545 * | ||||
* According to National Election Commission (2014) | |||||
मतदाता संख्या (No. of voters) | 100324 | Male(47408) Female(52916) | |||
* According to National Election Commission (2078) |
जनसंख्या विवरण राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार
Ward | Number of households | Population | Average household size | Sex ratio | Area (sq. km) | ||
Total | Male | Female | |||||
1 | 1247 | 4962 | 2413 | 2549 | 3.98 | 94.66 | 0.50 |
2 | 514 | 2275 | 1124 | 1151 | 4.43 | 97.65 | 0.17 |
3 | 1101 | 4662 | 2304 | 2358 | 4.23 | 97.71 | 0.13 |
4 | 992 | 3783 | 1822 | 1961 | 3.81 | 92.91 | 23.05 |
5 | 3441 | 13651 | 6380 | 7271 | 3.97 | 87.75 | 10.64 |
6 | 2142 | 8455 | 3983 | 4472 | 3.95 | 89.07 | 4.60 |
7 | 768 | 2967 | 1480 | 1487 | 3.86 | 99.53 | 0.19 |
8 | 3090 | 12126 | 5829 | 6297 | 3.92 | 92.57 | 19.62 |
9 | 873 | 3564 | 1727 | 1837 | 4.08 | 94.01 | 0.21 |
10 | 1269 | 4612 | 2144 | 2468 | 3.63 | 86.87 | 0.22 |
11 | 4288 | 17168 | 7904 | 9264 | 4.00 | 85.32 | 1.35 |
12 | 756 | 3029 | 1468 | 1561 | 4.01 | 94.04 | 0.27 |
13 | 2313 | 9138 | 4167 | 4971 | 3.95 | 83.83 | 3.40 |
14 | 1241 | 4803 | 2286 | 2517 | 3.87 | 90.82 | 2.47 |
15 | 7015 | 27441 | 12845 | 14596 | 3.91 | 88.00 | 25.54 |
16 | 3828 | 14665 | 6835 | 7830 | 3.83 | 87.29 | 1.43 |
17 | 3942 | 15912 | 7509 | 8403 | 4.04 | 89.36 | 14.59 |
18 | 1342 | 4579 | 2072 | 2507 | 3.41 | 82.65 | 7.21 |
19 | 1347 | 5313 | 2415 | 2898 | 3.94 | 83.33 | 28.30 |
20 | 887 | 3426 | 1703 | 1723 | 3.86 | 98.84 | 48.72 |
Total | 42396 | 166531 | 78410 | 88121 | 3.93 | 88.98 | 192.61 |
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ विवरण