धरान उपमहानगरपालिकाको वस्तुगत बिवरण
धरान उप-महानगरपालिकाको वस्तुगत विवरण
भौगोलिक अवस्था (Geographical Facts) | |
अक्षांश (Latitude) | 260 42′ 41″ – 260 52′ 42″ |
देशान्तर (Longitude) | 870 12′ 04″ – 870 21′ 23″ |
क्षेत्रफल (Area) | 192.61 Square Kilometer |
उचाइ (Altitude) | 119 – 1778 Meter |
तापक्रम (Temperature ) | |
औषत न्यूनतम (Avg. Minimum) | 50c |
औषत अधिकतम (Avg. Maximum) | 370c |
वर्षा (Rainfall ) | 2626 mm/yearly |
सिमाना (Borders of the Municipality) | |
पूर्व (East) | Kerabari Rural Municipality केराबारी गाँउपालिका |
पश्चिम (West) | Baraha Municipality बराह नगरपालिका |
उत्तर (North) | Sanguri Gadhi Rural Municipality साँगुरी गढी गाउँपालिका |
दक्षिण (South) | Ramdhuni Municipality, Itahari Sub Metropolitan City रामधुनी नगरपालिका, ईटहरी उपमहानगरपालिका |
प्रशासनिक विभाजन (Administrative Division) | |
प्रदेश (Province) | 1, १ |
जिल्ला (District) | Sunsari, सुनसरी |
सदरमुकाम (District Headquarter) | Inaruwa, ईनरुवा |
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं (Federal Parliament Election Area No.) | 1 १ |
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नं. (Provincial Election Area No.) | क, ख |
वडा संख्या (No. of wards) | 20, २० |
२०६८ | २०७८ | |
जनसंख्या (Population) | १३७,७०५ | १७३०९६ |
पुरुष (Male) | ६४,६७१ | ८२,६८३ |
महिला (Female) | ७३,०३४ | ९०४१३ |
परिवार संख्या (Household) | ३२,६९३ | ४३८१४ |
वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर (Population Growth Rate) | ०.९९% | |
जनघनत्व (Population Density per KM2) | ७१५ | ८९९ |
मतदाता संख्या | |||||
मतदाता संख्या (No. of voters) | 74545 * | ||||
* According to National Election Commission (2014) | |||||
मतदाता संख्या (No. of voters) | 100324 | Male(47408) Female(52916) | |||
* According to National Election Commission (2078) |
Population Breakdown Ward wise | |||||
वडा | परिवार संख्या | पुरुप | महिला | जम्मा | क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि.) |
Ward | Household | Male | Female | Total | Area(SqKM) |
1 | 1199 | 2458 | 2500 | 4958 | 0.5 |
2 | 540 | 1301 | 1348 | 2649 | 0.17 |
3 | 1034 | 2372 | 2466 | 4838 | 0.13 |
4 | 713 | 1554 | 1697 | 3251 | 23.05 |
5 | 1779 | 3611 | 4128 | 7739 | 10.64 |
6 | 1371 | 2713 | 3198 | 5911 | 4.6 |
7 | 777 | 1584 | 1691 | 3275 | 0.19 |
8 | 2818 | 5637 | 6042 | 11679 | 19.62 |
9 | 1022 | 2084 | 2029 | 4113 | 0.21 |
10 | 1384 | 2605 | 2839 | 5444 | 0.22 |
11 | 2708 | 5417 | 6286 | 11703 | 1.35 |
12 | 796 | 1646 | 1836 | 3482 | 0.27 |
13 | 2034 | 3780 | 4522 | 8302 | 3.4 |
14 | 851 | 1737 | 1872 | 3609 | 2.47 |
15 | 4726 | 9213 | 10666 | 19879 | 25.54 |
16 | 2763 | 5173 | 6026 | 11199 | 1.43 |
17 | 2610 | 5125 | 6161 | 11286 | 14.59 |
18 | 1620 | 2715 | 3157 | 5872 | 7.21 |
19 | 1154 | 2313 | 2812 | 5125 | 28.3 |
20 | 794 | 1633 | 1758 | 3391 | 48.72 |
जम्मा (1-20) | 32693 | 64671 | 73034 | 137705 | 192.61 |
Population Breakdown Ward wise | ||||||
हालको वडा
Recent Wards |
साविक वडा Former Ward |
परिवार संख्या Household |
पुरुप Male |
महिला Female |
जम्मा Total |
क्षेत्रफल(वर्ग कि.मि.) Area(SqKM) |
1 | 1 | 483 | 1,062 | 1,084 | 2,146 | 0.24 |
2 | 2 | 253 | 648 | 634 | 1,282 | 0.09 |
3 | 3 | 1,034 | 2,372 | 2,466 | 4,838 | 0.13 |
1 | 4 | 716 | 1,396 | 1,416 | 2,812 | 0.26 |
12 | 5 | 169 | 421 | 409 | 830 | 0.07 |
2 | 6 | 287 | 653 | 714 | 1,367 | 0.08 |
7 | 7 | 777 | 1,584 | 1,691 | 3,275 | 0.19 |
8 | 8 | 2,818 | 5,637 | 6,042 | 11,679 | 19.62 |
9 | 9 | 1,022 | 2,084 | 2,029 | 4,113 | 0.21 |
10 | 10 | 1,384 | 2,605 | 2,839 | 5,444 | 0.22 |
11 | 11 | 2,708 | 5,417 | 6,286 | 11,703 | 1.35 |
12 | 12 | 627 | 1,225 | 1,427 | 2,652 | 0.20 |
13 | 13 | 2,034 | 3,780 | 4,522 | 8,302 | 3.40 |
14 | 14 | 851 | 1,737 | 1,872 | 3,609 | 2.47 |
15 | 15 | 4,726 | 9,213 | 10,666 | 19,879 | 25.54 |
16 | 16 | 2,763 | 5,173 | 6,026 | 11,199 | 1.43 |
17 | 17 | 2,324 | 4,564 | 5,490 | 10,054 | 12.63 |
18 | 18 | 1,620 | 2,715 | 3,157 | 5,872 | 7.21 |
19 | 19 | 1,154 | 2,313 | 2,812 | 5,125 | 28.30 |
1-19 | 27,750 | 54,599 | 61,582 | 116,181 | 103.64 | |
4 | 20 | 301 | 659 | 744 | 1,403 | 9.49 |
4 | 21 | 412 | 895 | 953 | 1,848 | 13.56 |
5 | 22 | 1,779 | 3,611 | 4,128 | 7,739 | 10.64 |
6 | 23 | 1,371 | 2,713 | 3,198 | 5,911 | 4.60 |
20-23 | 3,863 | 7,878 | 9,023 | 16,901 | 38.29 | |
20 | 24 | 228 | 479 | 528 | 1,007 | 15.36 |
20 | 25 | 235 | 490 | 537 | 1,027 | 13.20 |
20 | 26 | 331 | 664 | 693 | 1,357 | 20.16 |
17 | 27 | 286 | 561 | 671 | 1,232 | 1.96 |
24-27 | 1,080 | 2,194 | 2,429 | 4,623 | 50.68 | |
जम्मा (1-27) | 32,693 | 64,671 | 73,034 | 137,705 | 192.61 |
वडा (20, 21, 22,23) साविक पाँचकन्या गा.वि.स.
वडा (24, 25, 26,27) साविक विष्णुपादुका गा.वि.स.
जनगणना २०६८ अनुसार जातिगत तथ्याङक
Population Breakdown based on Caste/Ethnicity
Dharan Sub-Metro ALL (1 to 27 wards) | Dharan 1 to 19 wards | Panchkanya (20 to 23 wards) | Bishnupaduka (24 to 27 wards) | |||||||||
Caste | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female |
All Caste | 137705 | 64671 | 73034 | 116181 | 54599 | 61582 | 16901 | 7878 | 9023 | 4623 | 2194 | 2429 |
Rai | 28536 | 12948 | 15588 | 23786 | 10689 | 13097 | 2752 | 1305 | 1447 | 1998 | 954 | 1044 |
Limbu | 16061 | 7191 | 8870 | 14284 | 6359 | 7925 | 1691 | 788 | 903 | 86 | 44 | 42 |
Newar | 15237 | 7091 | 8146 | 14440 | 6718 | 7722 | 785 | 368 | 417 | 12 | 5 | 7 |
Chhetree | 14692 | 6832 | 7860 | 11392 | 5320 | 6072 | 2958 | 1352 | 1606 | 342 | 160 | 182 |
Tamang | 10003 | 4615 | 5388 | 8134 | 3744 | 4390 | 875 | 395 | 480 | 994 | 476 | 518 |
Brahman – Hill | 9764 | 4797 | 4967 | 8604 | 4264 | 4340 | 1084 | 505 | 579 | 76 | 28 | 48 |
Kami | 8526 | 4046 | 4480 | 6598 | 3122 | 3476 | 1730 | 837 | 893 | 198 | 87 | 111 |
Magar | 5810 | 2692 | 3118 | 4347 | 2043 | 2304 | 1425 | 634 | 791 | 38 | 15 | 23 |
Damai/Dholi | 2968 | 1368 | 1600 | 2630 | 1212 | 1418 | 302 | 140 | 162 | 36 | 16 | 20 |
Gurung | 2669 | 1182 | 1487 | 2615 | 1154 | 1461 | 54 | 28 | 26 | |||
Kulung | 2036 | 929 | 1107 | 194 | 91 | 103 | 1308 | 589 | 719 | 534 | 249 | 285 |
Gharti/Bhujel | 1858 | 904 | 954 | 1628 | 795 | 833 | 230 | 109 | 121 | |||
Musalman | 1803 | 1047 | 756 | 1803 | 1047 | 756 | ||||||
Marwadi | 1684 | 871 | 813 | 1684 | 871 | 813 | ||||||
Tharu | 1568 | 884 | 684 | 1532 | 865 | 667 | 36 | 19 | 17 | |||
Sarki | 1489 | 687 | 802 | 1287 | 592 | 695 | 191 | 90 | 101 | 11 | 5 | 6 |
Teli | 1233 | 666 | 567 | 1206 | 654 | 552 | 27 | 12 | 15 | |||
Bantaba | 977 | 468 | 509 | 400 | 176 | 224 | 394 | 198 | 196 | 183 | 94 | 89 |
Sherpa | 940 | 452 | 488 | 903 | 434 | 469 | 37 | 18 | 19 | |||
Yakkha | 728 | 306 | 422 | 605 | 254 | 351 | 123 | 52 | 71 | |||
Sanyasi/Dashnami | 619 | 303 | 316 | 518 | 256 | 262 | 82 | 38 | 44 | 19 | 9 | 10 |
Haluwai | 619 | 321 | 298 | 619 | 321 | 298 | ||||||
Sunuwar | 581 | 276 | 305 | 517 | 243 | 274 | 53 | 25 | 28 | 11 | 8 | 3 |
Chamling | 569 | 288 | 281 | 290 | 144 | 146 | 266 | 136 | 130 | 13 | 8 | 5 |
Majhi | 482 | 231 | 251 | 398 | 186 | 212 | 84 | 45 | 39 | |||
Kathbaniyan | 456 | 251 | 205 | 456 | 251 | 205 | ||||||
Yadav | 391 | 233 | 158 | 391 | 233 | 158 | ||||||
Kalwar | 346 | 196 | 150 | 346 | 196 | 150 | ||||||
Hajam/Thakur | 344 | 193 | 151 | 344 | 193 | 151 | ||||||
Brahman – Tarai | 299 | 159 | 140 | 299 | 159 | 140 | ||||||
Bangali | 281 | 159 | 122 | 281 | 159 | 122 | ||||||
Undefined Others | 258 | 121 | 137 | 188 | 86 | 102 | 70 | 35 | 35 | |||
Dom | 247 | 112 | 135 | 247 | 112 | 135 | ||||||
Others | 236 | 124 | 112 | 126 | 64 | 62 | 63 | 37 | 26 | 47 | 23 | 24 |
Rajput | 213 | 114 | 99 | 213 | 114 | 99 | ||||||
Jhangad/Dhagar | 201 | 91 | 110 | 201 | 91 | 110 | ||||||
Terai Others | 174 | 88 | 86 | 149 | 76 | 73 | 25 | 12 | 13 | |||
Dhimal | 160 | 77 | 83 | 160 | 77 | 83 | ||||||
Dhanuk | 158 | 93 | 65 | 158 | 93 | 65 | ||||||
Thakuri | 154 | 68 | 86 | 143 | 64 | 79 | 11 | 4 | 7 | |||
Thulung | 139 | 71 | 68 | 68 | 34 | 34 | 58 | 30 | 28 | 13 | 7 | 6 |
Samgpang | 137 | 63 | 74 | 125 | 56 | 69 | 12 | 7 | 5 | |||
Chamar/Harijan/Ram | 135 | 65 | 70 | 135 | 65 | 70 | ||||||
Rajbansi | 119 | 69 | 50 | 119 | 69 | 50 | ||||||
Punjabi/Shikh | 106 | 58 | 48 | 106 | 58 | 48 | ||||||
Kayastha | 101 | 56 | 45 | 101 | 56 | 45 | ||||||
Bhote | 97 | 49 | 48 | 81 | 43 | 38 | 16 | 6 | 10 | |||
Baraee | 95 | 65 | 30 | 95 | 65 | 30 | ||||||
Dalit Others | 89 | 43 | 46 | 89 | 43 | 46 | ||||||
Sonar | 87 | 41 | 46 | 87 | 41 | 46 | ||||||
Badi | 83 | 43 | 40 | 71 | 37 | 34 | 12 | 6 | 6 | |||
Mallaha | 77 | 40 | 37 | 77 | 40 | 37 | ||||||
Bahing | 76 | 37 | 39 | 57 | 27 | 30 | 19 | 10 | 9 | |||
Khawas | 73 | 41 | 32 | 73 | 41 | 32 | ||||||
Khaling | 71 | 30 | 41 | 21 | 10 | 11 | 50 | 20 | 30 | |||
Badhaee | 70 | 39 | 31 | 70 | 39 | 31 | ||||||
Koiri/Kushwaha | 61 | 39 | 22 | 61 | 39 | 22 | ||||||
Satar/Santhal | 50 | 18 | 32 | 50 | 18 | 32 | ||||||
Dhobi | 49 | 25 | 24 | 49 | 25 | 24 | ||||||
Yamphu | 44 | 22 | 22 | 15 | 8 | 7 | 29 | 14 | 15 | |||
Mewahang Bala | 42 | 13 | 29 | 13 | 5 | 8 | 29 | 8 | 21 | |||
Sudhi | 40 | 22 | 18 | 40 | 22 | 18 | ||||||
Danuwar | 40 | 15 | 25 | 40 | 15 | 25 | ||||||
Dev | 37 | 20 | 17 | 37 | 20 | 17 | ||||||
Kewat | 36 | 21 | 15 | 36 | 21 | 15 | ||||||
Ghale | 33 | 14 | 19 | 33 | 14 | 19 | ||||||
Thami | 32 | 12 | 20 | 32 | 12 | 20 | ||||||
Tatma/Tatwa | 31 | 21 | 10 | 31 | 21 | 10 | ||||||
Musahar | 26 | 11 | 15 | 26 | 11 | 15 | ||||||
Foreigner | 25 | 15 | 10 | 25 | 15 | 10 | ||||||
Kumal | 24 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | ||||||
Kanu | 21 | 12 | 9 | 21 | 12 | 9 | ||||||
Lohar | 21 | 13 | 8 | 21 | 13 | 8 | ||||||
Nachhiring | 21 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | ||||||
Janajati Others | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | ||||||
Halkhor | 18 | 11 | 7 | 18 | 11 | 7 | ||||||
Dusadh/Pasawan/Pasi | 16 | 9 | 7 | 16 | 9 | 7 | ||||||
Kumhar | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||||||
Bantar/Sardar | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | ||||||
Rajdhob | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||||||
Khatwe | 14 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | ||||||
Lepcha | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||||||
Dhunia | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | ||||||
Munda | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 |
Source: Central Bureau of Statistics, National Census 2011 (2068)