जरुरी टेलिफोन नम्बरहरू
| दमकल | 025-520199 Toll Free: 101 |
वडा प्रहरी कार्यालय, भानुचौक | 025-520155 | |
| ब्लड बैक (नेपाल रेडक्रस सोसाइटी) | 025-520968 | ईलाका प्रहरी कार्यालय, घोपा | 025-524555 | |
| कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालय, फुस्रे | 025-520005 | |||
| वी.पी.को.स्वा.वि.प्र. | 025-525555 | जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय | 025-520988 |
एम्बुलेन्स *
| क्रस | एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाको नाम | कार्यालय टेलिफोन | चालक टेलिफोन | गाडी संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी - सुनसरी | 025-520258 | 942168448 | 3 |
| 2 | लायन्स क्लब अफ दन्तकाली | 025-522554 | 9842020487 | 2 |
| 3 | जियाउलहक मेमोरियल च्यारिटी ट्रष्ट | 025-521600 | 9842060159 | 1 |
| 4 | भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ | 025-523532 | 9842165842 | 1 |
| 5 | क्विन्स गोर्खा एम्बुलेन्स सेवा | 9852047102 | 1 | |
| 6 | छिमेकी एम्बुलेन्स सेवा | 025-520199 | 9842053526 | 1 |
| 7 | मानबहादुर श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान ट्रष्ट | 025-530477 | 9742017951 | 1 |
| 8 | ताप्लेजुङ सुनसरी सरोकार समाज | 025-532700 | 9842039673 | 1 |
| 9 | बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | 025-526887 | 1 | |
| 10 | सुच्चा राई कल्याणकारी समाज | 9842039547 | 1 | |
| 11 | हाङमती लिम्बु मेमोरियल ट्रष्ट | 9842039478 | 1 | |
| 12 | अनाथ असहाय बृद्ध सेवा समाज | 025-530477 | 1 | |
| 13 | द सहारा लोन सेभिङ कोअपरेटिभ सोसाइटी लि. | 025-530111 | 9842072918 | 1 |
शव बाहान *
| क्रस | शव बाहान सञ्चालक संस्थाको नाम | कार्यालय टेलिफोन | चालक टेलिफोन | गाडी संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी - सुनसरी | 025-520258 | 9842054724 | 1 |
| 2 | जियाउलहक मेमोरियल च्यारिटी ट्रष्ट | 025-521600 | 9804013505 | 1 |
| 3 | अनाथ असहाय बृद्ध सेवा समाज | 025-530477 | 1 | |
| 4 | सिद्धि ने:वा परिषद् | 025-528244 | 9842152427 | 1 |
* = श्रोत: नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सुनसरी